istanbul, bridge, city-4785964.jpg

Cheap Flights from Turkey to Maldives

Flight prices for a month from Istanbul to Male, one way

Departure atStopsFind tickets
12 July 20241 StopOW tickets from 221
15 July 20242 StopsOW tickets from 244
24 July 20242 StopsOW tickets from 254
27 July 20241 StopOW tickets from 266
15 July 20243 StopsOW tickets from 276
31 July 20242 StopsOW tickets from 276
22 July 20241 StopOW tickets from 278
13 July 20241 StopOW tickets from 286
13 July 20242 StopsOW tickets from 287
30 July 20242 StopsOW tickets from 288
24 July 20243 StopsOW tickets from 291
21 July 20242 StopsOW tickets from 292
19 July 20241 StopOW tickets from 296
29 July 20241 StopOW tickets from 298
12 July 20242 StopsOW tickets from 299
20 July 20241 StopOW tickets from 302
28 July 20242 StopsOW tickets from 306
25 July 20242 StopsOW tickets from 308
17 July 20241 StopOW tickets from 312
15 July 20241 StopOW tickets from 317
11 July 20242 StopsOW tickets from 318
16 July 20242 StopsOW tickets from 321
26 July 20241 StopOW tickets from 322
27 July 20242 StopsOW tickets from 323
25 July 20243 StopsOW tickets from 328
28 July 20241 StopOW tickets from 329
18 July 20241 StopOW tickets from 334
24 July 20241 StopOW tickets from 335
25 July 20241 StopOW tickets from 335
21 July 20241 StopOW tickets from 339

Flights from Istanbul to Male for the next few days

Departure atStopsFind tickets
9 July 20243 StopsTickets from 520
22 July 20242 StopsTickets from 553
13 July 20241 StopTickets from 557
23 July 20242 StopsTickets from 584
25 July 20242 StopsTickets from 585
10 July 20241 StopTickets from 585
10 July 20241 StopTickets from 585
27 July 20242 StopsTickets from 586
12 July 20242 StopsTickets from 592
18 July 20241 StopTickets from 597
13 July 20242 StopsTickets from 602
21 July 20242 StopsTickets from 613
12 July 20243 StopsTickets from 623
13 July 20242 StopsTickets from 624
13 July 20241 StopTickets from 624
23 July 20241 StopTickets from 624
22 July 20242 StopsTickets from 627
11 July 20242 StopsTickets from 629
27 July 20241 StopTickets from 635
19 July 20242 StopsTickets from 636
22 July 20241 StopTickets from 638
15 July 20242 StopsTickets from 639
27 July 20241 StopTickets from 639
14 July 20242 StopsTickets from 644
23 July 20241 StopTickets from 646
12 July 20241 StopTickets from 648
8 July 20241 StopTickets from 648
27 July 20241 StopTickets from 649
17 July 20242 StopsTickets from 651
12 July 20242 StopsTickets from 652

The cheapest round-trip tickets from Istanbul to Male

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
17 September 20248 October 2024DirectAJetTickets from 429

The cheapest flights for this month from Istanbul to Male

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
5 July 202414 July 20241 StopSaudiaTickets from 779
6 July 202414 July 20241 StopIndiGoTickets from 716
7 July 202415 July 20241 StopSaudiaTickets from 748
8 July 202414 July 20241 StopIndiGoTickets from 648
10 July 202416 July 20241 StopIndiGoTickets from 585
11 July 202416 July 20242 StopsEtihad AirwaysTickets from 629
12 July 202421 July 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 592
13 July 202416 July 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 557
14 July 202421 July 20242 StopsAJetTickets from 644
15 July 202424 July 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 639
16 July 202424 July 20241 StopIndiGoTickets from 704
17 July 202427 July 20242 StopsIndiGoTickets from 651
18 July 202427 July 20241 StopIndiGoTickets from 597
19 July 202426 July 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 636
20 July 202428 July 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 662
21 July 202428 July 20242 StopsAJetTickets from 613
22 July 20241 August 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 553
23 July 20244 August 20242 StopsAJetTickets from 584
24 July 202429 July 20241 StopSaudiaTickets from 719
25 July 20241 August 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 585
26 July 20243 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 667
27 July 20243 August 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 586
28 July 20246 August 20241 StopIndiGoTickets from 742
29 July 20245 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 708
30 July 20243 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
31 July 202410 August 20242 StopsAJetTickets from 681
1 August 20248 August 20241 StopIndiGoTickets from 625
2 August 202410 August 20241 StopIndiGoTickets from 634
3 August 202410 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 694
4 August 202410 August 20241 StopIndiGoTickets from 626
5 August 202413 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 599
6 August 202415 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 682
7 August 202417 August 20241 StopIndiGoTickets from 674
8 August 202415 August 20242 StopsIndiGoTickets from 671
9 August 202425 August 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 587
10 August 202424 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 633
11 August 202425 August 20241 StopIndiGoTickets from 688
12 August 202423 August 20241 StopIndiGoTickets from 687
13 August 202420 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 678
14 August 202428 August 20242 StopsFlyOneTickets from 804
15 August 202422 August 20242 StopsAJetTickets from 659
16 August 202424 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 607
17 August 202425 August 20242 StopsEtihad AirwaysTickets from 544
18 August 202423 August 20241 StopSaudiaTickets from 726
19 August 202426 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 753
20 August 202429 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 634
21 August 20246 September 2024DirectTurkish AirlinesTickets from 764
22 August 202427 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
23 August 202431 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 600
24 August 202431 August 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 681
25 August 202431 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
26 August 20242 September 20241 StopIndiGoTickets from 687
27 August 20245 September 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 486
28 August 20246 September 2024DirectTurkish AirlinesTickets from 764
29 August 20243 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
30 August 20243 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
31 August 20247 September 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 477
1 September 20248 September 20241 StopIndiGoTickets from 563
2 September 20249 September 20243 StopsPegasus AirlinesTickets from 635
3 September 202410 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 569
4 September 202412 September 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 649
5 September 202414 September 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 598
6 September 202411 September 20242 StopsTaromTickets from 706
7 September 202414 September 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 436
8 September 202413 September 20241 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 692
9 September 202421 September 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 480
10 September 202417 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 580
11 September 202418 September 20241 StopIndiGoTickets from 653
12 September 202426 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 521
13 September 202420 September 20241 StopIndiGoTickets from 642
14 September 202419 September 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 508
15 September 202422 September 20242 StopsAJetTickets from 442
16 September 202430 September 20243 StopsPegasus AirlinesTickets from 691
17 September 20248 October 20242 StopsAJetTickets from 429
18 September 202421 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
19 September 202430 September 20241 StopIndiGoTickets from 646
20 September 20241 October 20241 StopIndiGoTickets from 606
21 September 202427 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
22 September 202428 September 20241 StopIndiGoTickets from 570
23 September 202430 September 20242 StopsAJetTickets from 694
24 September 202428 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
25 September 202430 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
26 September 20243 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 520
27 September 20243 October 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 554
28 September 20246 October 20242 StopsAJetTickets from 573
29 September 20244 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
30 September 20249 October 20241 StopIndiGoTickets from 653
1 October 202411 October 20241 StopFlydubaiTickets from 743
2 October 20247 October 20241 StopFlydubaiTickets from 741
3 October 202417 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
4 October 202411 October 20241 StopFlydubaiTickets from 761
5 October 202412 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 522
6 October 202416 October 20241 StopFlydubaiTickets from 772
7 October 202418 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 663
8 October 202418 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 709
9 October 202423 October 20241 StopFlydubaiTickets from 772
10 October 202420 October 20241 StopFlydubaiTickets from 788
11 October 202417 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
12 October 202418 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
13 October 202427 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
14 October 202424 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 551
15 October 202428 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 548
16 October 202427 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
17 October 202429 October 20241 StopFlydubaiTickets from 751
18 October 202425 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
19 October 202426 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
20 October 202427 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
21 October 202431 October 20241 StopFlydubaiTickets from 734
22 October 202428 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
23 October 202428 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
24 October 202429 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
25 October 20245 November 20241 StopFlydubaiTickets from 760
26 October 20242 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 708
27 October 202410 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
28 October 20249 November 20241 StopFlydubaiTickets from 753
29 October 20243 November 20241 StopQatar AirwaysTickets from 846
30 October 20248 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
31 October 202410 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 596
1 November 20248 November 20241 StopFlydubaiTickets from 753
2 November 202410 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 599
3 November 20249 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
4 November 202416 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 532
5 November 202417 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 497
6 November 202412 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 576
7 November 202412 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
8 November 202416 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
9 November 202417 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
10 November 202416 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
11 November 202420 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 556
12 November 202419 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
13 November 202416 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
14 November 202425 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 740
15 November 202423 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 695
16 November 202422 November 20241 StopFlydubaiTickets from 765
17 November 20243 December 20241 StopFlydubaiTickets from 752
18 November 202424 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
19 November 202429 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
20 November 202426 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
21 November 202426 November 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 648
22 November 202429 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
23 November 20241 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
25 November 20241 December 20241 StopFlydubaiTickets from 821
26 November 20246 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
27 November 20241 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 805
29 November 20247 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 810
30 November 20247 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 772
1 December 20246 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 846
2 December 20249 December 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 767
3 December 202410 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
4 December 202417 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
5 December 202411 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
6 December 202411 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
7 December 202413 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 846
8 December 202416 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 846
9 December 202425 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
10 December 202420 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
11 December 202420 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 826
13 December 202420 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 876
14 December 202422 December 20241 StopFlydubaiTickets from 862
15 December 20243 January 20251 StopSaudiaTickets from 826
16 December 202422 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 846
17 December 202411 January 20251 StopAeroflotTickets from 1 414
18 December 20248 January 20251 StopFlydubaiTickets from 844
19 December 20242 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 818
20 December 202428 December 20241 StopOman AirTickets from 1 068
21 December 202428 December 20242 StopsSalamAirTickets from 899
22 December 20243 January 20251 StopGulf AirTickets from 1 094
23 December 20243 January 20251 StopFlydubaiTickets from 907
24 December 20244 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 818
25 December 20246 January 20251 StopFlydubaiTickets from 908
26 December 202410 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 768
27 December 20241 January 20252 StopsEtihad AirwaysTickets from 988
28 December 20248 January 20251 StopFlydubaiTickets from 891
29 December 20248 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 837
30 December 20244 January 20251 StopFlydubaiTickets from 1 152
31 December 20249 January 20252 StopsEtihad AirwaysTickets from 764
1 January 20256 January 20251 StopFlydubaiTickets from 817
2 January 202531 January 20252 StopsAJetTickets from 723
3 January 202512 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 832
4 January 202517 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 849
5 January 202516 January 20251 StopSaudiaTickets from 825
6 January 202515 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
7 January 202512 January 20251 StopFlydubaiTickets from 858
8 January 202515 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
9 January 202516 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
10 January 202518 January 20251 StopFlydubaiTickets from 776
11 January 202517 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
12 January 202518 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
13 January 202520 January 20251 StopFlydubaiTickets from 750
14 January 202531 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
15 January 202522 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
16 January 202524 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 689
17 January 202526 January 20251 StopFlydubaiTickets from 800
18 January 202525 January 20251 StopFlydubaiTickets from 773
19 January 202524 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
20 January 202525 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
21 January 202527 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
22 January 202530 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
23 January 202531 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
24 January 202530 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
25 January 20251 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
26 January 20251 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
27 January 202531 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
28 January 20254 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
31 January 202510 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
1 February 20255 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
2 February 20258 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
3 February 202512 February 20251 StopFlydubaiTickets from 767
5 February 20258 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
6 February 202510 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
7 February 202510 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
8 February 202515 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
9 February 202514 February 20251 StopFlydubaiTickets from 750
10 February 202517 February 20251 StopFlydubaiTickets from 751
11 February 202518 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
12 February 202524 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
13 February 202521 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
14 February 202522 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
15 February 202528 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
16 February 202526 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
17 February 202524 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
18 February 202522 February 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
21 February 20251 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
22 February 20251 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
23 February 20251 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
24 February 202510 March 20252 StopsPegasus AirlinesTickets from 550
25 February 20255 March 20251 StopFlydubaiTickets from 750
26 February 202513 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
27 February 202516 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 770
28 February 20257 March 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 775
1 March 20256 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
3 March 202510 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
4 March 202514 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
5 March 202513 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
6 March 202512 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
8 March 202516 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 866
10 March 202515 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
11 March 202515 March 20251 StopFlydubaiTickets from 857
12 March 202526 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
14 March 202520 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
15 March 202520 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
16 March 202521 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
17 March 202524 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
18 March 202524 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
19 March 202526 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
20 March 202525 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
21 March 202529 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
22 March 20254 April 20251 StopFlydubaiTickets from 854
23 March 20254 April 20251 StopFlydubaiTickets from 841
24 March 202530 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 865
25 March 20252 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
26 March 20256 April 20251 StopFlydubaiTickets from 878
27 March 20251 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
28 March 20252 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
29 March 20254 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
30 March 20259 April 20251 StopFlydubaiTickets from 842
31 March 20254 April 20251 StopFlydubaiTickets from 841
1 April 20258 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
2 April 20259 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
3 April 20258 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
4 April 20258 April 20252 StopsEmiratesTickets from 998
5 April 20259 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 936
6 April 202513 April 20252 StopsEmiratesTickets from 1 022
7 April 202513 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 948
8 April 202514 April 20252 StopsEmiratesTickets from 973
10 April 202517 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 853
11 April 202518 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
12 April 202521 April 20251 StopFlydubaiTickets from 992
13 April 202516 April 20251 StopFlydubaiTickets from 842
14 April 202524 April 20251 StopFlydubaiTickets from 841
15 April 202521 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
16 April 202523 April 20251 StopFlydubaiTickets from 842
17 April 202528 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
18 April 20253 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
20 April 202526 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
21 April 202523 April 20251 StopFlydubaiTickets from 841
23 April 202530 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
25 April 20254 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
28 April 20253 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
29 April 20258 May 20251 StopFlydubaiTickets from 759
1 May 20258 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
2 May 20259 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
3 May 202511 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 866
4 May 202510 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
5 May 202511 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
6 May 202511 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
7 May 202512 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
8 May 202515 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
10 May 202515 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
11 May 202517 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
12 May 202517 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
13 May 202519 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
17 May 202525 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 866
18 May 202523 May 20251 StopFlydubaiTickets from 842
19 May 202524 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
21 May 202521 May 20251 StopFlydubaiTickets from 1 232
22 May 202529 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
23 May 202529 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
25 May 202531 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
26 May 202531 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
29 May 20254 June 20251 StopFlydubaiTickets from 847
30 May 20259 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
31 May 202515 June 20251 StopEmiratesTickets from 810
1 June 20257 June 20251 StopFlydubaiTickets from 855
2 June 20257 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
4 June 20257 June 20251 StopFlydubaiTickets from 855
7 June 202514 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
8 June 202510 June 20251 StopFlydubaiTickets from 842
9 June 202520 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
10 June 202524 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
12 June 202522 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
13 June 202523 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
14 June 202521 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
16 June 202523 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
18 June 202521 June 20251 StopFlydubaiTickets from 855
20 June 202527 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826
21 June 202528 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 846
23 June 202528 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826

The cheapest flights from Istanbul to Male for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
31 August 20247 September 20241 StopPegasus AirlinesTickets from 477
17 September 20248 October 20242 StopsAJetTickets from 429
5 October 202412 October 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 522
5 November 202417 November 20242 StopsPegasus AirlinesTickets from 497
31 December 20249 January 20252 StopsEtihad AirwaysTickets from 764
16 January 202524 January 20251 StopEtihad AirwaysTickets from 689
24 February 202510 March 20252 StopsPegasus AirlinesTickets from 550
24 March 202530 March 20251 StopQatar AirwaysTickets from 865
29 April 20258 May 20251 StopFlydubaiTickets from 759
31 May 202515 June 20251 StopEmiratesTickets from 810
9 June 202520 June 20251 StopQatar AirwaysTickets from 826

Direct flights from Istanbul to Male

Departure atReturn atAirlineFind tickets
12 July 202419 July 2024Turkish AirlinesTickets from 942
3 August 202417 August 2024Turkish AirlinesTickets from 811
11 September 202418 September 2024Turkish AirlinesTickets from 1 094

Finding cheap flights from Turkey to Mali can also be a bit challenging, but you can use similar strategies as mentioned earlier. Here are some tips for finding affordable flights from Turkey to Mali:

  1. Use Flight Search Engines: Start your search on popular flight booking websites like Google Flights, Skyscanner, Kayak, or Expedia. These platforms allow you to compare prices from various airlines and travel agencies.
  2. Flexible Dates: Be flexible with your travel dates. Adjusting your travel dates by a day or two can sometimes result in lower fares.
  3. Book in Advance: Try to book your flight well in advance. Booking a few months before your intended travel dates can help you secure better deals.
  4. Consider Nearby Airports: Check if there are more affordable flights to nearby airports in Mali, and then arrange for local transportation to your final destination.
  5. Check for Deals and Promotions: Keep an eye out for special deals and promotions from airlines. Airlines often offer discounts during specific seasons or holidays.
  6. Fare Alerts: Sign up for fare alerts with airlines and travel websites. This way, you can receive notifications when ticket prices drop.
  7. Consider Stopovers: Flights with layovers may be cheaper than non-stop flights, although they may involve longer travel times.
  8. Travel During Off-Peak Seasons: Try to travel during the off-peak season to take advantage of lower prices. Peak travel times are usually more expensive.
  9. Explore Nearby Departure Cities: Consider checking flights from neighboring cities in Turkey. It might be more cost-effective to fly from a different city if it’s convenient for you.
  10. Loyalty Points and Miles: If you have frequent flyer miles or credit card points, check if you can redeem them to reduce the cost of your flight.

Remember to monitor flight prices regularly and be prepared to book when you find a fare that fits your budget. Additionally, check for any travel restrictions, visa requirements, and health advisories related to Mali and Turkey, especially if you’re traveling internationally.